- asset_id
- 1bdfd7c13dc6180eec99d063ed57ec9404bf5f6e13783aea3e0166ed336023a1
- decimals
- 0
- etched
- block 948566 · 4d ago
- etch tx
- 1bc66aa23de1813f99be5f75895ab7aeb7baf6f67f065f16dac5ce7e10d3f307
- max supply
- 2100000000 F2IR
- amount per mint
- 100000 F2IR
- mint window
- block 948567 → no end
minted (verified)
30400000
slots used
304 / 21000
remaining cap
2069600000
burns
0
transfers
0
net circulating
30400000
Mints
| opcode | txid | amount | status | block | when |
|---|---|---|---|---|---|
| T_PMINT | 86bd925fd5…1930a2 | 100000 | credited | 949161 | 20h ago |
| T_PMINT | 09025c922d…0e024e | 100000 | credited | 949161 | 20h ago |
| T_PMINT | 807124944d…d960a4 | 100000 | credited | 949149 | 22h ago |
| T_PMINT | e99f3f84c8…ffb276 | 100000 | credited | 949067 | 1d ago |
| T_PMINT | e2a427ecf5…2bf77c | 100000 | credited | 948965 | 2d ago |
| T_PMINT | 9b9e5cae57…814c97 | 100000 | credited | 948965 | 2d ago |
| T_PMINT | 7dee34d76f…f738c2 | 100000 | credited | 948965 | 2d ago |
| T_PMINT | 2e39e03cf2…d3caf8 | 100000 | credited | 948965 | 2d ago |
| T_PMINT | f38c18d050…ccb176 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | f1755f3ebe…02b0e2 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | ea7334bf2c…2c71e5 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | ea2d93d920…04ceb6 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | e2823b4917…8c4bb6 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | d6759fbca5…057de6 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | b623551b60…c160ad | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | a77ce22fcb…6df24a | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | a5fdb44b2e…1b5076 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 8a81aab3ba…5a7d47 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 885d2d9f9d…4ceda1 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 7e8b7cd047…85e284 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 7413856dac…888535 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 73c8763c42…59db97 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 732a889f0c…103da5 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 6a0435baa6…ee4b3c | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 61d5c7b4b9…f951e8 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 6178053e73…ee034b | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 4ad6d2d2e3…b240ea | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 45e4a4a918…764328 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 44a045a994…c33bf2 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 3e154f1c81…9b7100 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 32c1c1f869…e85299 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 29113e767c…7e046a | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 1d41b7243c…5f7038 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 12612f1a29…a8877e | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 0c52159f7e…a189f3 | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 0833a479c4…14f21a | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | 07f3a0c18d…e9ea7f | 100000 | credited | 948964 | 2d ago |
| T_PMINT | e336929732…176c85 | 100000 | credited | 948962 | 2d ago |
| T_PMINT | 9896707f15…582da8 | 100000 | credited | 948962 | 2d ago |
| T_PMINT | 875fb1ff3a…49182a | 100000 | credited | 948962 | 2d ago |
| T_PMINT | 6794f734eb…02c8a4 | 100000 | credited | 948962 | 2d ago |
| T_PMINT | 62af24a77e…24667d | 100000 | credited | 948962 | 2d ago |
| T_PMINT | 2382fe3db0…2bec64 | 100000 | credited | 948962 | 2d ago |
| T_PMINT | f981bb5070…f9608a | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
| T_PMINT | db3cb618fe…90fcc8 | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
| T_PMINT | cf2f77c8fe…bd07bb | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
| T_PMINT | 961be20a0b…f7c4a5 | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
| T_PMINT | 8c0beebcda…383d4d | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
| T_PMINT | 6fcc6805fe…0e5591 | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
| T_PMINT | 64225e930e…8a8298 | 100000 | credited | 948961 | 2d ago |
Burns
| opcode | txid | burned | block | when |
|---|---|---|---|---|
| no burns | ||||
Transfers
| opcode | txid | N | block | when |
|---|---|---|---|---|
| no transfers | ||||